| Feuerungswerte | |
| Leistungsbereich | 3,5 – 9 kW |
| Wirkungsgrad | >80% Energieefizienz A |
| Mittlere CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O² | 0,08% |
| Mindest Förderdruck | 12 Pa |
| Wertetrippel DIN 4705 | m (g/S) 5,5 / (°C) 330 |
| Pa 12 / Nw 6,3 kW | |
| Staubförmige Emmissionen | <30 mg |
| Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen | |
| seitlich | 20 cm |
| hinten | 15 cm |
| Maße | |
| Gewicht in kg | 150 / 190 |
| Kaminofen (max.Höhe/Breite/Tiefe in cm) | 126 /46/46 |
| Feuerraum (max.Höhe/Breite/Tiefe in cm) | 53,5/32,7/31,5 |
| Anschlußhöhe Rauchrohrabgang oben in cm | 125 bzw. 150 |
| Anschlußhöhe Rauchrohrabgang hinten Mitte Loch in cm | 115 |
| Anschlußhöhe Stutzen ext. Verbrennungsluftzufuhr cm Mitt Loch | 25,5 |
| Durchmesser Frischluftstutzen in mm. | 100 |
| Ausstattung Zubehör | Drehteller möglich zzgl. 359.- |
| Drehkonsole optional verfügbar | Ja |
| Speicherblock optional verfügbar | Ja |
| Unsere Öfen entsprechen strengsten Umweltanforderungen: Baustädtische Verordnung der Stadt München und Regensburg einschließlich folgender Zertifizierung: | DIN 18891 Ba 1DIN Plus EN 13240 CE Schweizer VKF VKF AEAI B-VG |
| Der Wärmeleistungsbereich definiert sich folgendermaßen: | Die Wärmeleistung wird über die Aufgabemenge des Brennholzes und der Abbranddauer bestimmt. Sie ist für den angegebenen Bereich, beispielsweise 3,5 – 10 KW entwickelt. Dies ermöglicht auch bei verschiedenen Wärmeleistungen eine optimale Verbrennung und Handhabung. |
